平成16年度京都府秋季選手権大会
H16.11.07 GSユアサコーポレーション体育館

学生社会人対抗 優勝 社会人(14点) 第2位 学生(11点)

階級 順位 氏名 所属 生年 体重 Snatch C&Jerk Total
1st 2nd 3rd R 1st 2nd 3rd R
中学男子
69Kg 1 永濱 智史 江陽中学校 1989 68.36 35.0 37.5 40.0 1 45.0 47.5 50.0x 1 87.5
75Kg 1 関野 祐太 江陽中学校 1989 69.26 67.5 72.5 75.0KMS 1 87.5 92.5 95.0 1 170.0
+75Kg 1 前田 拓哉 江陽中学校 1989 92.02 75.0KMS 80.0KMR 85.0x 1 95.0 100.0 105.0KMS 1 185.0KMR
2 梅原 健太 江陽中学校 1989 84.62 50.0 55.0 57.5x 2 75.0 80.0 82.5 2 137.5
高校男子
53Kg 1 友松 竜治 加悦谷高校 1988 52.90 70.0CS 75.0CR 77.5x 1 95.0CR 100.0CR 105.0KHR 1 180.0KHR
2 石田 修一 西宇治高校 1988 51.74 40.0 42.5 45.0x 2 45.0 47.5 50.0 2 92.5
62Kg 1 廣野 完 網野高校 1987 57.30 80.0x 80.0 85.0x 1 100.0x 100.0x 100.0 1 180.0
2 秋原 悠 加悦谷高校 1988 61.44 70.0 75.0x 75.0x 3 90.0 95.0 100.0 2 170.0
3 上田 隼人 網野高校 1987 61.32 70.0 72.5 75.0x 2 80.0 85.0 87.5x 3 157.5
4 西田 至孝 鳥羽高校 1987 59.02 60.0 65.0 67.5x 4 77.5 82.5 85.0x 4 147.5
5 ******* ******** **** 58.44 60.0 62.5x 62.5 5 72.5x 72.5x 72.5 6 135.0
6 宮崎 拓哉 西宇治高校 1988 59.82 55.0x 55.0 60.0x 7 72.5 75.0 77.5x 5 130.0
7 関 芳ノ輔 網野高校 1988 59.70 52.5 55.0 57.5x 6 60.0 62.5 65.0 7 120.0
69Kg 1 三谷 洋平 加悦谷高校 1987 65.50 100.0 105.0CS 107.5x 1 125.0x 130.0 135.0x 1 235.0
2 前羽 俊祐 加悦谷高校 1988 64.66 70.0 75.0x 75.0 2 95.0 100.0 105.0x 2 175.0
3 金澤 伸安 鳥羽高校 1989 68.66 55.0 60.0 62.5x 4 75.0 80.0 82.5 3 142.5
4 藤田 貴也 鳥羽高校 1988 67.02 55.0 60.0 62.5 3 65.0 70.0 72.5 4 135.0
5 松井 瑛 西宇治高校 1987 64.10 55.0 57.5 60.0x 5 67.5 72.5x 72.5x 5 125.0
77Kg 1 川畑 力大 加悦谷高校 1986 70.48 110.0 115.0 120.0x 1 130.0 140.0 147.5x 1 255.0
2 丹羽 清文 鳥羽高校 1987 76.34 90.0 95.0x 95.0x 2 115.0x 115.0 120.0x 2 205.0
3 福田 誠人 加悦谷高校 1989 69.12 70.0x 70.0 75.0x 3 95.0 100.0 105.0x 3 170.0
4 村上 大幸 鳥羽高校 1988 75.40 57.5 62.5 65.0 4 77.5 82.5 85.0 4 150.0
5 小松 友輝 西宇治高校 1988 72.30 52.5x 52.5 55.0x 5 65.0 67.5 70.0 5 122.5
85Kg 1 川畑 奨大 加悦谷高校 1987 80.20 100.0 105.0x 105.0 1 140.0 145.0x 147.5x 1 245.0
2 村井 剛太 鳥羽高校 1989 78.02 75.0 80.0 82.5 3 95.0 100.0 102.5 2 185.0
3 中村 直樹 加悦谷高校 1988 81.78 75.0 80.0 85.0 2 90.0 100.0 105.0x 3 185.0
4 橋野 達也 西宇治高校 1987 81.42 55.0 60.0 62.5 4 75.0x 75.0 77.5x 4 137.5
5 今井 祐輔 田辺高校 1988 81.36 42.5 47.5 50.0x 5 57.5 62.5 65.0x 5 110.0
94Kg 1 田中 大智 鳥羽高校 1987 85.42 80.0 85.0x 85.0 1 105.0 110.0 112.5x 1 195.0
105Kg 1 今田 竜治 加悦谷高校 1986 100.34 95.0 100.0 105.0x 1 130.0 135.0x 0.0K 1 230.0
小学生女子(オープン)
48Kg 福田 めい 1992 45.82 30.0 32.5 35.0 40.0 42.5 45.0 80.0
高校女子
53Kg 1 竹下 菜緒 加悦谷高校 1988 51.18 62.5CR 67.5x 67.5KR 1 75.0 80.0CS 85.0x 1 147.5KR
2 鎌田 美帆 鳥羽高校 1987 52.88 52.5 55.0 57.5 2 65.0 67.5 70.0x 2 125.0
3 鎰谷 綾子 鳥羽高校 1988 52.42 47.5 50.0x 50.0x 3 60.0 62.5 65.0 3 112.5
58Kg 1 谷口 亜純 加悦谷高校 1987 54.80 60.0x 60.0 62.5 1 75.0x 75.0 80.0CS 1 142.5
2 友次あずさ 加悦谷高校 1988 55.66 55.0x 55.0 57.5 2 65.0 70.0 75.0x 2 127.5
63Kg 1 橋田 麻由 加悦谷高校 1986 62.52 80.0x 80.0CS 85.0x 1 100.0CR 105.0x 105.0KHR 1 185.0CR
2 大杉 星子 鳥羽高校 1987 62.52 60.0 62.5 65.0x 2 77.5 80.0 82.5 2 145.0
3 西脇 千尋 加悦谷高校 1989 60.26 57.5 62.5x 62.5x 3 70.0x 70.0 75.0 3 132.5
4 矢野 晴佳 加悦谷高校 1988 60.00 50.0 52.5x 52.5 4 65.0 67.5 70.0 4 122.5
69Kg 1 常盤ゆかり 加悦谷高校 1988 63.06 57.5x 57.5 62.5x 1 75.0 80.0x 80.0x 1 132.5
2 田中 麻美 鳥羽高校 1987 64.50 52.5x 52.5 55.0 2 70.0 72.5 75.0x 2 127.5
75Kg 1 高藤 美春 鳥羽高校 1987 71.90 62.5 65.0 67.5x 1 75.0 77.5 80.0x 1 142.5
2 永濱美由紀 加悦谷高校 1988 72.18 55.0 57.5 60.0 2 67.5 72.5 75.0x 2 132.5
+75Kg 1 大西はるか 加悦谷高校 1988 76.92 57.5 60.0x 60.0CS 1 72.5 77.5x 77.5x 1 132.5
一般女子
58Kg 1 山神 志乃 立命館大学 1983 54.24 60.0 62.5 65.0 1 77.5 80.0 82.5 1 147.5
2 吉江 有紀 京都市消防局 1973 55.50 40.0 45.0 47.5x 2 55.0 57.5 60.0 2 105.0
69Kg 1 斉藤 里香 立命館大学 1983 64.18 80.0CR 85.0CR 90.0x 1 100.0CR 107.5CR 115.0x 1 192.5CR
一般男子
62Kg 1 大河内祐介 立命館大学 1985 61.72 90.0 95.0 100.0CR 1 115.0 120.0CS 125.0x 1 220.0CR
2 続木 良介 続木クリーニング 1965 58.52 70.0 75.0x 75.0x 2 80.0 85.0 90.0x 2 155.0
69Kg 1 竹田 貢 鳥羽高校職員 1965 68.50 110.0 115.0 120.0 1 140.0 150.0x 155.0x 1 260.0
2 糸井 孝人 自衛隊福知山 1972 68.56 100.0 105.0 0.0K 2 120.0x 122.5 127.5x 2 227.5
3 池上 了 京大OBクラブ 1978 62.64 70.0 75.0 77.5x 3 85.0 90.0 95.0x 3 165.0
77Kg 1 高井 祥吾 立命館大学 1984 73.04 100.0 105.0x 107.5 1 130.0x 130.0 140.0x 1 237.5
2 小林 家光 京都大学 1981 71.50 95.0x 95.0 100.0 2 105.0 112.5 117.5x 2 212.5
3 辻 清雅 GSユアサコーポレーション 1963 72.22 75.0 80.0 82.5 3 95.0 100.0 102.5 3 185.0
4 行川 貴浩 京都大学 1984 70.42 42.5 47.5 50.0 4 57.5x 57.5x 57.5 4 107.5
85Kg 1 川北晃一朗 立命館大学 1985 84.38 105.0x 105.0 115.0 1 135.0x 135.0x 135.0 1 250.0
2 佐藤 圭吾 京都大学大学院 1979 78.86 70.0 75.0x 75.0 2 90.0 95.0 100.0x 2 170.0
3 北村 秀明 千僧自衛隊 1958 84.36 65.0 67.5 70.0x 3 80.0 82.5 85.0 3 152.5
94Kg 1 影山 博文 立命館大学職員 1970 85.18 120.0 125.0 130.0CR 1 150.0 160.0CS 170.0CR 1 300.0CR
2 岩田健太郎 1981 86.50 95.0 100.0 105.0 2 125.0 130.0 135.0 2 240.0
3 辻本 健朗 歓クウェア・エニックス 1969 90.52 95.0 100.0 105.0x 3 120.0 125.0 130.0 3 230.0
105Kg 1 前田 孝之 佛大OBクラブ 1968 96.80 85.0 92.5 97.5x 1 115.0 122.5x (キ) 1 207.5

記号  K:京都,KH:京都高校、KM:京都中学,C:大会      R:新記録,S:タイ記録

inserted by FC2 system