第14回釜山アジア競技大会 

場所:韓国・プサン  期日:2002.10.01〜

W:世界 , A:アジア , R:新記録 , S:タイ記録

Class Place Name County B.W Snatch C&Jerk Total
Woman 48Kg 1 LI Zhuo CHN 47.70 90.0WS 110.0 200.0WS
2 KAY Thi Win MYA 47.95 90.0WS 110.0 200.0WS
3 RUMBEWAS Raema Lisa INA 47.90 85.0 110.0 195.0
8 IMAOKA Masumi JPN 47.50 72.5 92.5 165.0
53Kg 1 RI Song Hui PRK 52.85 102.5WR 122.5 225.0WS
2 POLSAK Udomporn THA 52.35 92.5 120.0 212.5
3 MENG Xianjuan CHN 52.45 92.5 120.0 212.5
5 MATSUMIYA Kumie JPN 51.45 75.0 105.0 180.0
- NAKAGA Mari JPN 52.65 0
58Kg 1 ZHOU Yan CHN 57.10 95.0 125.0 220.0
2 KAMEAIM Wandee THA 57.55 90.0 125.0 215.0
3 PRATIWI Tanti INA 57.20 92.5 120.0 212.5
63Kg 1 LIU Xia CHN 62.30 105.0 135.5WR 240.0
2 KHIN Moe New MYA 61.45 100.0 120.0 220.0
3 KUO Ping Chun TPE 62.60 97.5 120.0 217.5
69Kg 1 LIU Chunhong CHN 68.45 115.5WR 148.0WR 262.5WR
2 THONGSUK Pawina THA 68.20 115.0WR 145.0 260.0
3 MYA Sanda Oo MYA 68.25 112.5 137.5 250.0
75Kg 1 SUN Ruiping CHN 74.40 118.5WR 152.5WR 275.0WR
2 KHROMOVA Tatyana KAZ 74.90 118.0WR 140.0 257.5
3 KIM Soon Hee KOR 74.80 102.5 140.0 242.5
6 SAITO Rika JPN 69.25 82.5 110.0 192.5
+75Kg 1 TANG Gonghong CHN 124.60 120.0 167.5WR 287.5
2 JANG MI RAN KOR 103.45 117.5 155.0 272.5
3 MUN Kyung Ae KOR 95.70 112.5 140.0 252.5
5 IMAHOKO Kazue JPN 79.75 95.0 120.0 215.0
 
Man 56Kg 1 WU Meijin CHN 55.35 130.0AS 162.5 292.5
2 WANG Shin Yuan TPE 55.35 127.5 155.0 282.5
3 YANG Chin Yi TPE 55.35 125.0 150.0 275.0
8 YAMADA Masaharu JPN 55.70 102.5 140.0 242.5
- KIKUZUMA Yasuji JPN 55.65 0
62Kg 1 LE Maosheng CHN 61.45 140.0 182.5WR 322.5AS
2 IM Yong Su PRK 61.90 135.0 165.0 300.0
3 CHO Hyo Won KOR 61.85 130.0 160.0 290.0
6 HATO Tatsuo JPN 61.95 122.5 152.5 275.0
- TOMINAGA Kenji JPN 61.95 0
69Kg 1 ZHANG Guozheng CHN 68.85 155.0 190.0 345.0
2 ABDULLAH Erwin INA 68.15 142.5 190.0 332.5
3 PANZVAN LANGROUDI S M IRI 68.00 150.0 175.0 325.0
77Kg 1 FILIMONOV Sergey KAZ 76.50 173.0WR 202.5 375.0
2 BARKHAH Mohammad H IRI 76.85 160.0 202.5 362.5
3 FALAHATI NEJAD M A IRI 76.25 150.0 200.0 350.0
85Kg 1 SONG Jong Shik KOR 84.55 167.5 205.0 372.5
2 PANIZVAN LANGERUDI S H IRI 84.30 167.5 200.0 367.5
3 NURULLAYEV Bahtiyor UZB 84.85 165.0 200.0 365.0
94Kg 1 AKHMETOV Bakhyt KAZ 93.25 185.0 215.0 400.0
2 BAGHERI Koroush IRI 93.05 175.0 210.0 385.0
3 LEE Eung Jo KOR 93.50 170.0 200.0 370.0
105Kg 1 ASAAD Asaad Said Saif QAT 104.25 192.5 225.0 417.5
2 CUI Wenhua CHN 103.25 195.0AR 220.0 415.0
3 TAVAKOLI Hossein IRI 104.95 180.0 220.0 400.0
8 YOSHIMOTO Hisaya JPN 104.75 170.0 200.0 370.0
+105Kg 1 REZA ZADEH Hossein IRI 156.00 200.0 240.0 440.0
2 HALILOV Igor Vcheslavovich UZB 134.50 185.0 220.0 405.0
3 MORITA Munehiro JPN 112.05 175.0 200.0 375.0
4 INAGAKI Eiji JPN 107.45 150.0 190.0 340.0
詳しい記録は公式ページで
inserted by FC2 system