第36回アジア選手権大会・第17回アジア女子選手権大会
H16(2004).4.7-12 カザフスタン・アルマティ


女子国別順位  1位 中国 2位 カザフスタン 3位 日本
     
    日本女子オリンピック出場枠1名を確得!!
     ※ 世界選手権での既得国を除いた上位4カ国、KAZ,JPN,MGL,MYA各国1名獲得。

Mens
Category Rank Name Born Nat. B. W. Best Total
SNATCH C&JERK
56Kg 1 Wu Meijin 1980 CHN 55.85 127.5 165.0 292.5
2 Lu Jinbi 1981 CHN 55.50 120.0 160.0 280.0
3 Ri Kyong Sok 1982 PRK 55.90 117.5 145.0 262.5
4 Baharom Mohd Faizal 1981 MAS 55.60 115.0 135.0 250.0
5 Tanasak Phanaim 1985 THA 55.45 95.0 130.0 225.0
6 Tsai Sheng-fen 1984 TPE 55.45 97.5 125.0 222.5
Pak Un Choi 1983 PRK 56.00 0.0 140.0 0.0
Hudaybergenov Tolkunbek 1986 TKM 55.95 0.0 0.0 0.0
62Kg 1 Shi Zhiyong 1980 CHN 61.85 152.5 172.5 325.0
2 LEE Maosheng 1978 CHN 61.40 145.0 175.0 320.0
3 Bazarbayev Umurbek 1981 TKM 61.85 130.0 157.5 287.5
4 Sok Myong Ho 1982 PRK 61.90 120.0 157.5 277.5
5 Jo Myong Jin 1985 PRK 61.70 120.0 145.0 265.0
6 Muzner Salim 1980 IRQ 61.45 112.5 142.5 255.0
7 Ronnayuth Amnoiwong 1983 THA 61.70 110.0 145.0 255.0
8 Furas W.M. Omar 1985 YEM 62.00 110.0 140.0 250.0
9 Toktonaliev Kambar 1985 KGZ 61.85 107.5 140.0 247.5
10 Sangov Nizom 1983 TJK 59.95 95.0 110.0 205.0
Otgonbat K. 1982 MGL 61.45 90.0 0.0 0.0
69Kg 1 Kim Choi Jin 1978 PRK 68.60 142.5 187.5 330.0
2 Chen Chufu 1980 CHN 69.00 150.0 180.0 330.0
3 Alibaev Manas 1984 KGZ 68.35 140.0 162.5 302.5
4 Suriya Dattayawat 1983 THA 68.55 132.5 170.0 302.5
5 Suphalak Sittisak 1984 THA 68.70 130.0 165.0 295.0
6 Hadeel Ali A. 1976 IRQ 67.70 130.0 162.5 292.5
7 Moldodosov Kytttman 1984 KGZ 68.25 127.5 152.5 280.0
8 Fadel Nasser Sarouf 1976 QAT 68.85 130.0 150.0 280.0
9 Muinov S. 1984 UZB 67.20 110.0 140.0 250.0
10 Ganbold P. 1978 MGL 68.35 105.0 135.0 240.0
77Kg 1 Filimonov Sergey 1975 KAZ 76.80 173.5 197.5 370.0
2 Li Hongli 1980 CHN 76.60 165.0 195.0 360.0
3 Zhan Xugang 1974 CHN 76.90 160.0 190.0 350.0
4 Kuznetsov Vladimir 1984 KAZ 76.70 155.0 190.0 345.0
5 Kim Hyon 1981 PRK 76.70 150.0 180.0 330.0
6 RYU Chol Sin 1980 PRK 75.60 145.0 180.0 325.0
7 KIA Daliri Ali 1978 IRI 76.40 135.0 175.0 310.0
8 ABBAS Nader Sufyan 1975 QAT 75.55 135.0 170.0 305.0
9 DJUMAMURODOV Ruslam 1981 UZB 76.60 137.5 165.0 302.5
10 ASIRBAEV Zamirbek 1986 KGZ 73.35 137.5 160.0 297.5
11 HIDAYAT Muhammad 1975 MAS 76.26 127.5 167.5 295.0
12 REDJEPOV Maxudjan 1981 TKM 76.30 130.0 165.0 295.0
13 ZAYER Mustafa 1985 IRQ 74.35 125.0 155.0 280.0
14 IDREES Sarmad 1985 IRQ 74.95 120.0 160.0 280.0
15 DJURAEV Soulhrob 1978 TJK 76.60 125.0 155.0 280.0
16 KRAISORN Dadtuyawat 1981 THA 72.20 120.0 157.5 277.5
17 RAMAZANOV Ruslan 1987 TKM 76.00 110.0 150.0 260.0
18 EREBOLAT D. 1982 MGL 76.85 100.0 120.0 220.0
85Kg 1 YUAN Aijun 1977 CHN 84.65 170.0 210.0 380.0
2 PANIZVAN Hadi Sayed 1975 IRI 84.10 162.5 197.5 360.0
3 KHALMATOV Akramzhan 1985 KAZ 84.15 157.5 195.0 352.5
4 LEE Se-won 1981 KOR 84.15 160.0 190.0 350.0
5 MOLDODOSOV Ulanbek 1976 KGZ 82.60 155.0 190.0 345.0
6 YERMAKOV Gennadiy 1975 KAZ 83.50 160.0 185.0 345.0
7 SINGH Tajinder 1974 IND 84.40 150.0 175.0 325.0
8 木曽川章(木曽川産業) 1979 JPN 83.90 142.5 180.0 322.5
9 SUNTI Yonjaitan 1980 THA 83.85 137.5 175.0 312.5
10 GORGANOV Nurgeldi 1984 TKM 83.35 130.0 155.0 285.0
11 MAZEN A.S. Mohammed 1983 YEM 83.75 120.0 165.0 285.0
94Kg 1 AKHMETOV Bakhytbek 1979 KAZ 93.70 182.5 212.5 395.0
2 MAKAROV Andrey 1972 KAZ 93.35 180.0 197.5 377.5
3 NASIRINIA Shahin 1976 IRI 92.55 165.0 210.0 375.0
4 EBRAHIMI Asghar 1982 IRI 93.75 170.0 205.0 375.0
5 SHARIPOV Mital 1972 KGZ 91.50 155.0 200.0 355.0
6 LEE Hyoung-do 1976 KOR 93.80 160.0 195.0 355.0
7 ALI Mohamed 1982 SYR 93.30 150.0 192.5 342.5
8 佐藤彰紘(自衛隊体育学校) 1979 JPN 93.15 147.5 190.0 337.5
9 KHUNCHAI Nuchpum 1980 THA 86.35 140.0 175.0 315.0
10 KAPAJEV P. 1980 KGZ 90.00 145.0 170.0 315.0
11 SACHUD Haider 1983 IRQ 87.70 135.0 155.0 290.0
12 HAZIYEV Amir 1981 TKM 88.80 125.0 165.0 290.0
105Kg 1 FROLOV Dmitriy 1972 KAZ 104.55 177.5 217.5 395.0
2 TAVAKOLI Hossein 1978 IRI 103.60 180.0 210.0 390.0
3 BIRANVAND Mohsen 1981 IRI 100.30 175.0 207.5 382.5
4 JOUHILI Ahed 1984 SYR 104.40 165.0 210.0 375.0
5 KHEDHAYER Khedhayr 1974 IRQ 104.10 165.0 207.5 372.5
6 ABOOD Mohammed 1981 IRQ 96.90 155.0 200.0 355.0
7 YUN Suk-tai 1980 KOR 104.80 160.0 192.5 352.5
8 NITI Kham-Eiam 1981 THA 99.25 145.0 180.0 325.0
9 SINGH Gurmeet 1974 IND 103.25 142.5 175.0 317.5
10 ORAZDURDYEV Dovran 1979 TKM 101.95 140.0 170.0 310.0
11 SHAMOV Adilbek 1987 UZB 101.55 130.0 162.5 292.5
ALIKHODJAEV Shokhrukh 1983 UZB 97.30 0.0 175.0 0.0
+105Kg 1 JABER Saeed Salem 1975 QAT 124.65 190.0 230.0 420.0
2 KHALILOV Igor 1972 UZB 140.65 185.0 227.5 412.5
3 SALEHI Mohammad 1983 IRI 125.60 177.5 215.0 392.5
4 岩崎宇信(植松住設) 1975 JPN 126.00 170.0 215.0 385.0
5 RABIEI Vahid 1982 IRI 117.25 172.5 207.5 380.0
6 CHURSIN Dmitriy 1980 KAZ 123.60 175.0 205.0 380.0
7 SDOKIN Hazim 1973 IRQ 115.25 165.0 185.0 350.0
8 ALABOUDI Awad 1974 JOR 148.35 165.0 185.0 350.0
9 CHUNG Young-hun 1982 KOR 119.65 145.0 185.0 330.0
10 SARABJIT 1983 IND 128.80 150.0 180.0 330.0
11 RAMAZANOV Ramazan 1979 TKM 105.15 130.0 170.0 300.0
12 ASKEEV Almazbek 1971 KGZ 105.10 120.0 170.0 290.0
BYAMBAJAV D. 1973 MGL 111.85 140.0 0.0 0.0
Womens
Category Rank Name Born Nat. B. W. Best Total
SNATCH C&JERK
48Kg 1 LI Zhuo 1981 CHN 47.50 90.0 115.0 205.0
2 NAN Aye Khine 1976 MYA 47.65 85.0 105.0 190.0
3 WIRATTHAWORN Aree 1980 THA 47.75 77.5 110.0 187.5
4 DEVI Kunjarani 1968 IND 47.90 82.5 105.0 187.5
5 今岡益美(大阪WL協会) 1976 JPN 47.65 75.0 100.0 175.0
6 CHOE Un Sim 1982 PRK 47.65 80.0 95.0 175.0
7 BUNPHITAK Thongyim 1984 THA 47.15 77.5 95.0 172.5
8 DAVAA T. 1980 MGL 47.55 45.0 55.0 100.0
53Kg 1 POLSAK Udomporn 1981 THA 52.95 90.0 120.0 210.0
2 DENG Jianying 1986 CHN 52.75 90.0 115.0 205.0
3 SWE Swe Win 1975 MYA 52.90 85.0 110.0 195.0
4 三宅宏実(法政大学) 1985 JPN 50.30 80.0UR 110.0JNR
UR
190.0JNR
UR
5 松宮紅美恵(自衛隊体育学校) 1979 JPN 51.00 80.0 105.0 185.0
6 CHANU Sanamacha 1978 IND 52.95 80.0 102.5 182.5
7 SALIYEVA E. 1987 UZB 51.05 37.5 47.5 85.0
KAY THI WIN 1975 MYA 48.55 75.0 0.0 0.0
58Kg 1 SUN Caiyan 1974 CHN 57.90 100.0 130.0 230.0
2 KUNTATEAN Junpim 1984 THA 55.60 97.5 125.0 222.5
3 SUNAINA 1980 IND 57.85 92.5 122.5 215.0
4 PAK Hyon Suk 1985 PRK 57.65 90.0 122.5 212.5
5 SHWE Sin Win 1983 MYA 57.30 92.5 115.0 207.5
6 BAYRMAA Namkhaidorj 1978 MGL 57.60 87.5 107.5 195.0
7 BAGAUTDINOVA Kamilya 1984 KAZ 56.95 82.5 100.0 182.5
8 川上知子(日本体育大学) 1982 JPN 57.45 77.5 102.5 180.0
9 SISOYEVA E. 1987 UZB 57.45 60.0 67.5 127.5
10 ENKHDALAI T. 1980 MGL 57.20 55.0 65.0 120.0
63Kg 1 LIU Xia 1981 CHN 62.60 102.5 137.5 240.0
2 SABLINA Olga 1978 KAZ 62.80 95.0 125.0 220.0
3 KHIN Moe Nwe 1973 MYA 61.80 100.0 110.0 210.0
4 NGUYEN Thi Thiet 1984 VIE 61.95 92.5 117.5 210.0
5 MONIKA Devi L. 1983 IND 62.35 95.0 115.0 210.0
6 北村芳子(マルガリーテース) 1977 JPN 60.05 85.0 107.5 192.5
7 ZOLATAREVA Oxana 1979 KAZ 59.75 80.0 100.0 180.0
8 SARANFSEFSEG S. 1980 MGL 61.95 52.5 75.0 127.5
9 ARIUNZUL B. 1981 MGL 62.65 55.0 67.5 122.5
10 HUDAYKULOVA L. 1988 UZB 61.20 30.0 42.5 72.5
69Kg 1 LIU Chunhong 1985 CHN 62.60 117.5 152.5 270.0
2 THONGSUK Pawina 1979 THA 68.20 117.5 145.0 262.5
3 VLASSOVA Irina 1986 KAZ 68.85 100.0 125.0 225.0
4 KUMARI Pratima 1976 IND 63.40 97.5 122.5 220.0
5 KHUAT Minh Hai 1984 VIE 63.85 92.5 120.0 212.5
6 齋藤里香(立命館大学) 1983 JPN 64.45 87.5UR
NS
110.0 197.5UR
7 GERELMAA Ts. 1979 MGL 66.00 60.0 80.0 140.0
8 URANCHIMEG B. 1989 MGL 64.65 60.0 62.5 122.5
75Kg 1 SUN Ruiping 1981 CHN 74.60 117.5 147.5 265.0
2 KHROMOVA Tatyana 1980 KAZ 74.90 120.0 145.0 265.0
3 NGUYEN Thi Phuong Loan 1984 VIE 73.25 95.0 127.5 222.5
4 今鉾一恵(日本体育大学) 1982 JPN 74.55 97.5 125.0NR 222.5NR
5 CHOI Eun-suk 1978 KOR 74.15 90.0 120.0 210.0
+75Kg 1 TANG Gonghong 1979 CHN 74.60 127.5 175.0 302.5
2 RANI Geeta 1981 IND 97.20 105.0 135.0 240.0
3 KANUNOVA Lyudmila 1970 KAZ 97.00 105.0 132.5 237.5
4 MUN Kyung-ae 1979 KOR 90.30 102.5 132.5 235.0
5 MOONTAR Annipa 1984 THA 96.45 100.0 135.0 235.0
6 ABORNEVA Alexandra 1986 KAZ 80.30 92.5 115.0 207.5
記号  N:日本,J:ジュニア,U:大学      R:新記録,S:タイ記録
inserted by FC2 system